§ 202. Кот ценной в олинклюзив
Сколько стоит домашний питомец? Возьмем за основу, что в 99,9% ваш питомец не приносит денег и является пассивом, т.е. потребителем корма, услуг ветеринара, игрушек, вашего времени и сил.
Предположим, что содержания котика, без учета его покупки, обходиться в $50 в месяц. Где $30 на корм, $10 на амортизацию ветеринара, и $10 на прочие неожиданности: безделушки, новые тапочки, поцарапанный паркет и тд.
А теперь давайте считать. Допустим питомец проживет 15 лет, за это время человек потратит на него номинальных $9000. Рассмотрим второй вариант, вы вместо питомца, эти 15 лет будете тратить аналогичную сумму раз в месяц на покупку безрискового актива, который за вычетом инфляции и прочих издержек будет приносить вам 6% годовых с капитализацией процентов. Расчет ниже.
Год | Начальная сумма | Процентный доход | Вложения | Конечная сумма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50,00 | 19,86 | 600,00 | 669,86 | ||||||
2 | 669,86 | 58,09 | 600,00 | 1 327,96 | ||||||
3 | 1 327,96 | 98,68 | 600,00 | 2 026,64 | ||||||
4 | 2 026,64 | 141,78 | 600,00 | 2 768,42 | ||||||
5 | 2 768,42 | 187,53 | 600,00 | 3 555,94 | ||||||
6 | 3 555,94 | 236,10 | 600,00 | 4 392,04 | ||||||
7 | 4 392,04 | 287,67 | 600,00 | 5 279,71 | ||||||
8 | 5 279,71 | 342,42 | 600,00 | 6 222,13 | ||||||
9 | 6 222,13 | 400,55 | 600,00 | 7 222,68 | ||||||
10 | 7 222,68 | 462,26 | 600,00 | 8 284,94 | ||||||
11 | 8 284,94 | 527,77 | 600,00 | 9 412,71 | ||||||
12 | 9 412,71 | 597,33 | 600,00 | 10 610,05 | ||||||
13 | 10 610,05 | 671,18 | 600,00 | 11 881,23 | ||||||
14 | 11 881,23 | 749,59 | 600,00 | 13 230,81 | ||||||
15 | 13 230,81 | 832,83 | 600,00 | 14 663,64 |
Через 15 лет вы будете иметь в сегодняшних ценах — $14570. Не слишком ли много скушал котик? Мяу!